: | 01.03.2001 |
: | 152 |
: | 207 |
: | 2946 |
: | 6 |
: | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D4AFA85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D515685CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D887185CC001B21A35C41 |
: | 11E7C4153D9DEDC48599001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E140185CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 |
: | 4 |
: | 7.20 |
: | 1.20 |
: | 70 |
12В, R+, 71 А/ч, 670..730 А, 278x175x175 мм
Тип крепления: Hook
Водительская щетка: 600 мм.
Пассажирская щетка: 500..525 мм.
Задняя щетка: 500 мм.