: | 01.04.2011 |
: | 96 |
: | 130 |
: | 1598 |
: | 4 |
: | 11E72A12E48D3FAF85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D932E85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E1BEF85CC001B21A35C41 |
: | 4 |
: | 6.70 |
: | 1.00 |
: | 60 |
12В, R+, 70 А/ч, 760 А, 278x175x190 мм
Тип крепления: Bayonet Arm
Водительская щетка: 600 мм.
Пассажирская щетка: 400 мм.
Задняя щетка: 350 мм.