: | 01.07.2009 |
: | 59 |
: | 80 |
: | 1229 |
: | 4 |
: | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48DA35F85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 |
: | 4 |
: | 5.00 |
: | 1.00 |
: | 45 |
12В, R+, 50 А/ч, 450..540 А, 207x175x190 мм
Тип крепления: Pinch Tab
Водительская щетка: 650 мм.
Пассажирская щетка: 380..400 мм.
Задняя щетка: 300 мм.