: | 01.08.2002 |
: | 108 |
: | 147 |
: | 2198 |
: | 4 |
: | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D4AFA85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D515685CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D887185CC001B21A35C41 |
: | 11E7C4153D9DEDC48599001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E042E85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 |
: | 4 |
: | 7.60 |
: | 1.25 |
: | 60 |
12В, R+, 62 А/ч, 540..640 А, 242x175x190 мм
Тип крепления: Hook
Водительская щетка: 530..600 мм.
Пассажирская щетка: 450..475 мм.
Задняя щетка: 400..480 мм.