: | 01.11.2014 |
: | 45 |
: | 60 |
: | 999 |
: | 3 |
: | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
: | 11E7C4153D9DEDC48599001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48DFB4885CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 |
: | 4 |
: | 4.50 |
: | 1.00 |
12В, R+, 60 А/ч, 680 А, 242x175x190 мм
Тип крепления: Bayonet Arm
Водительская щетка: 500 мм.
Пассажирская щетка: 230 мм.
Задняя щетка: 230 мм.