| : | 01.06.2001 |
| : | 77 |
| : | 105 |
| : | 1870 |
| : | 4 |
| : | 11E72A12E48D3FAF85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D4AFA85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D515685CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D977185CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E0EFB85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E1BEF85CC001B21A35C41 |
| : | 2 |
| : | 7.00 |
| : | 1.20 |
| : | 70 |
12В, R+, 65 А/ч, 540..730 А, 278x175x175 мм
Тип крепления: Hook
Водительская щетка: 600 мм.
Пассажирская щетка: 500..525 мм.
Задняя щетка: 350..500 мм.