: | 01.11.2014 |
: | 90 |
: | 122 |
: | 1598 |
: | 4 |
: | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D932E85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E1BEF85CC001B21A35C41 |
: | 4 |
: | 1.10 |
12В, R+, 70 А/ч, 760 А, 278x175x190 мм
Тип крепления: Pinch Tab
Передняя щетка: 250..500 мм.
Задняя щетка: 250..285 мм.