: | 01.04.1998 |
: | 01.09.2000 |
: | 41 |
: | 56 |
: | 989 |
: | 3 |
: | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D4CF485CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D515685CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D887185CC001B21A35C41 |
: | 11E7C4153D9DEDC48599001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E042E85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 |
: | 4 |
: | 3.00 |
: | 1.00 |
: | 40 |
12В, R+, 45 А/ч, 330..390 А, 237x127x227 мм
Тип крепления: Hook
Водительская щетка: 475..480 мм.
Пассажирская щетка: 420..450 мм.
Задняя щетка: 280..480 мм.