Регистрация

Модификации BMW 3 Touring (E91)

Выберите модификацию автомобиля для отображения подходящих запчастей:
Наименование Двигатель Объем Мощность Привод Даты выпуска
316 d Дизель 1995 см3 116 л.с. Привод на задние колеса 2009 - 2012 г
318 d Дизель 1995 см3 122 л.с. Привод на задние колеса 2005 - 2012 г
318 d Дизель 1995 см3 143 л.с. Привод на задние колеса 2007 - 2012 г
318 d Дизель 1995 см3 136 л.с. Привод на задние колеса 2007 - 2012 г
318 i Бензин 1995 см3 143 л.с. Привод на задние колеса 2007 - 2012 г
318 i Бензин 1995 см3 129 л.с. Привод на задние колеса 2006 - 2012 г
318 i Бензин 1995 см3 136 л.с. Привод на задние колеса 2007 - 2012 г
320 d Дизель 1995 см3 184 л.с. Привод на задние колеса 2010 - 2012 г
320 d Дизель 1995 см3 177 л.с. Привод на задние колеса 2007 - 2012 г
320 d Дизель 1995 см3 150 л.с. Привод на задние колеса 2005 - 2012 г
320 d Дизель 1995 см3 163 л.с. Привод на задние колеса 2005 - 2012 г
320 d xDrive Дизель 1995 см3 184 л.с. Привод на все колеса 2010 - 2012 г
320 d xDrive Дизель 1995 см3 163 л.с. Привод на все колеса 2009 - 2012 г
320 d xDrive Дизель 1995 см3 177 л.с. Привод на все колеса 2008 - 2012 г
320 i Бензин 1995 см3 150 л.с. Привод на задние колеса 2005 - 2012 г
320 i Бензин 1995 см3 170 л.с. Привод на задние колеса 2007 - 2012 г
320 xd Дизель 1995 см3 177 л.с. Привод на все колеса 2007 - 2012 г
323 i Бензин 2497 см3 177 л.с. Привод на задние колеса 2006 - 2007 г
323 i Бензин 2497 см3 190 л.с. Привод на задние колеса 2006 - 2008 г
325 d Дизель 2993 см3 204 л.с. Привод на задние колеса 2010 - 2012 г
325 d Дизель 2993 см3 197 л.с. Привод на задние колеса 2006 - 2012 г
325 i Бензин 2996 см3 218 л.с. Привод на задние колеса 2007 - 2012 г
325 i Бензин 2497 см3 218 л.с. Привод на задние колеса 2005 - 2012 г
325 i Бензин 2996 см3 211 л.с. Привод на задние колеса 2007 - 2012 г
325 i xDrive Бензин 2996 см3 218 л.с. Привод на все колеса 2007 - 2012 г
325 xi Бензин 2996 см3 218 л.с. Привод на все колеса 2007 - 2012 г
325 xi Бензин 2497 см3 218 л.с. Привод на все колеса 2005 - 2012 г
330 d Дизель 2993 см3 245 л.с. Привод на задние колеса 2009 - 2012 г
330 d Дизель 2993 см3 231 л.с. Привод на задние колеса 2005 - 2012 г
330 d xDrive Дизель 2993 см3 245 л.с. Привод на все колеса 2009 - 2012 г
330 i Бензин 2996 см3 258 л.с. Привод на задние колеса 2005 - 2007 г
330 i Бензин 2996 см3 272 л.с. Привод на задние колеса 2007 - 2012 г
330 i xDrive Бензин 2996 см3 272 л.с. Привод на все колеса 2007 - 2012 г
330 xd Дизель 2993 см3 231 л.с. Привод на все колеса 2005 - 2012 г
330 xi Бензин 2996 см3 272 л.с. Привод на все колеса 2007 - 2012 г
330 xi Бензин 2996 см3 258 л.с. Привод на все колеса 2005 - 2007 г
335 d Дизель 2993 см3 286 л.с. Привод на задние колеса 2006 - 2012 г
335 i Бензин 2979 см3 306 л.с. Привод на задние колеса 2006 - 2012 г
335 i xDrive Бензин 2979 см3 306 л.с. Привод на все колеса 2008 - 2012 г
335 xi Бензин 2979 см3 306 л.с. Привод на все колеса 2007 - 2012 г