: | 01.09.2008 |
: | 01.05.2014 |
: | 368 |
: | 500 |
: | 5934 |
: | 12 |
: | 11E72A12E48D3FAF85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D9D8385CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E1BEF85CC001B21A35C41 |
: | 4 |
: | 1.00 |
12В, R+, 110 А/ч, 850 А, 392x175x190 мм
Тип крепления: Pinch tab
Водительская щетка: 650 мм.
Пассажирская щетка: 600..650 мм.
Задняя щетка: 330..340 мм.