| : | 01.03.2009 |
| : | 01.04.2015 |
| : | 155 |
| : | 211 |
| : | 2993 |
| : | 6 |
| : | 11E72A12E48D3FAF85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D90A485CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48DFB4885CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E1BEF85CC001B21A35C41 |
| : | 4 |
| : | 12.53 |
| : | 1.25 |
12В, R+, 80 А/ч, 640..720 А, 315x175x190 мм
Тип крепления: Pinch Tab
Водительская щетка: 580..600 мм.
Пассажирская щетка: 450..480 мм.