| : | 01.01.2000 |
| : | 01.06.2004 |
| : | 74 |
| : | 100 |
| : | 1390 |
| : | 4 |
| : | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D515685CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D887185CC001B21A35C41 |
| : | 11E7C4153D9DEDC48599001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 |
| : | 4 |
| : | 5.60 |
| : | 2.00 |
12В, R+, 44 А/ч, 360..540 А, 207x175x190 мм
Тип крепления: Hook
Передняя щетка: 450..530 мм.
Задняя щетка: 280..480 мм.