: | 01.09.2010 |
: | 76 |
: | 103 |
: | 1149 |
: | 4 |
: | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D977185CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 |
: | 4 |
: | 5.50 |
: | 1.00 |
12В, R+, 50 А/ч, 450..540 А, 207x175x190 мм
Тип крепления: Bayonet Arm
Водительская щетка: 600 мм.
Пассажирская щетка: 400 мм.
Задняя щетка: 300 мм.