| : | 01.10.2009 |
| : | 01.02.2012 |
| : | 51 |
| : | 69 |
| : | 1242 |
| : | 4 |
| : | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
| : | 11E7C4153D9DEDC48599001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 |
| : | 2 |
| : | 5.27 |
| : | 1.00 |
| : | 45 |
12В, R+, 44 А/ч, 400..640 А, 175x175x190 мм
12В, R+, 44 А/ч, 400..640 А, 242x175x190 мм
Тип крепления: Pinch Tab
Водительская щетка: 650 мм.
Пассажирская щетка: 380 мм.
Задняя щетка: 280..300 мм.