: | 01.10.2008 |
: | 01.11.2012 |
: | 100 |
: | 136 |
: | 1968 |
: | 4 |
: | 11E72A12E48D3FAF85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 |
: | 11E7C4153D9DEDC48599001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E1BEF85CC001B21A35C41 |
: | 4 |
: | 8.00 |
: | 1.15 |
: | 55 |
12В, R+, 74 А/ч, 680..760 А, 278x175x190 мм
Тип крепления: Push Button
Водительская щетка: 600 мм.
Пассажирская щетка: 475..480 мм.
Задняя щетка: 280..285 мм.