: | 01.01.2001 |
: | 01.03.2010 |
: | 88 |
: | 120 |
: | 1598 |
: | 4 |
: | 11E72A12E48D379185CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D4AFA85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D515685CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D887185CC001B21A35C41 |
: | 11E7C4153D9DEDC48599001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E042E85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 |
: | 4 |
: | 7.00 |
: | 1.25 |
: | 60 |
12В, R+, 50 А/ч, 450..540 А, 207x175x190 мм
Тип крепления: Hook
Водительская щетка: 550 мм.
Пассажирская щетка: 400..450 мм.
Задняя щетка: 400..550 мм.