| : | 01.01.2012 |
| : | 150 |
| : | 204 |
| : | 2143 |
| : | 4 |
| : | 11E72A12E48D3FAF85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D957285CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48DFB4885CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E1BEF85CC001B21A35C41 |
| : | 4 |
| : | 9.00 |
| : | 0.50 |
12В, R+, 80 А/ч, 800 А, 315x175x190 мм
Тип крепления: Pinch Tab
Водительская щетка: 550..560 мм.
Пассажирская щетка: 550..560 мм.