| : | 01.01.2001 |
| : | 01.05.2004 |
| : | 70 |
| : | 95 |
| : | 1598 |
| : | 4 |
| : | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D887185CC001B21A35C41 |
| : | 11E7C4153D9DEDC48599001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E105D85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 |
| : | 4 |
| : | 6.00 |
| : | 1.00 |
| : | 55 |
12В, R+, 60 А/ч, 390..580 А, 230x173x222 мм
Тип крепления: Hook
Водительская щетка: 475..530 мм.
Пассажирская щетка: 450 мм.
Задняя щетка: 340..530 мм.