| : | 01.01.2013 |
| : | 01.07.2015 |
| : | 88 |
| : | 120 |
| : | 1598 |
| : | 4 |
| : | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D957285CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 |
| : | 4 |
| : | 6.00 |
| : | 1.00 |
| : | 50 |
12В, R+, 50 А/ч, 450..540 А, 207x175x190 мм
Тип крепления: Bayonet Arm
Водительская щетка: 600 мм.
Пассажирская щетка: 400 мм.
Задняя щетка: 290 мм.