: | 01.08.2014 |
: | 120 |
: | 163 |
: | 2143 |
: | 4 |
: | 11E72A12E48D3FAF85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D932E85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E1BEF85CC001B21A35C41 |
: | 4 |
: | 9.60 |
: | 0.50 |
12В, R+, 80 А/ч, 800 А, 315x175x190 мм
Тип крепления: Pinch Tab
Водительская щетка: 600 мм.
Пассажирская щетка: 475..480 мм.