: | 01.10.2000 |
: | 01.02.2003 |
: | 110 |
: | 150 |
: | 1998 |
: | 4 |
: | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D4AFA85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D515685CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D887185CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D977185CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E0EFB85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E1BEF85CC001B21A35C41 |
: | 4 |
: | 8.00 |
: | 1.20 |
12В, R+, 62 А/ч, 540..640 А, 242x175x190 мм
Тип крепления: Hook
Водительская щетка: 525..530 мм.
Пассажирская щетка: 450 мм.
Задняя щетка: 330..530 мм.