| : | 01.02.2001 |
| : | 44 |
| : | 60 |
| : | 1242 |
| : | 4 |
| : | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D887185CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D977185CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 |
| : | 2 |
| : | 7.00 |
| : | 1.00 |
| : | 47 |
12В, R+, 40 А/ч, 320..540 А, 175x175x190 мм
12В, R+, 40 А/ч, 320..540 А, 207x175x190 мм
Тип крепления: Hook
Водительская щетка: 550 мм.
Пассажирская щетка: 450 мм.
Задняя щетка: 450..575 мм.