: | 01.07.2006 |
: | 66 |
: | 90 |
: | 1248 |
: | 4 |
: | 11E72A12E48D3FAF85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 |
: | 11E7C4153D9DEDC48599001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E1BEF85CC001B21A35C41 |
: | 4 |
: | 6.60 |
: | 1.00 |
: | 45 |
12В, R+, 71 А/ч, 670..730 А, 278x175x175 мм
Тип крепления: Pinch Tab
Водительская щетка: 650 мм.
Пассажирская щетка: 380..400 мм.
Задняя щетка: 280..300 мм.