: | 01.05.2013 |
: | 147 |
: | 200 |
: | 1995 |
: | 4 |
: | 11E72A12E48D3FAF85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 |
: | 11E7C4153D9DEDC48599001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E1BEF85CC001B21A35C41 |
: | 4 |
: | 7.00 |
: | 1.00 |
12В, R+, 95 А/ч, 850 А, 353x175x190 мм
Тип крепления: Pinch tab
Водительская щетка: 600 мм.
Пассажирская щетка: 475..480 мм.