: | 01.04.2001 |
: | 103 |
: | 140 |
: | 1998 |
: | 4 |
: | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D4AFA85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D515685CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D887185CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D977185CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E0EFB85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E1BEF85CC001B21A35C41 |
: | 4 |
: | 6.80 |
: | 1.20 |
: | 70 |
12В, R+, 60 А/ч, 520..600 А, 242x175x175 мм
Тип крепления: Hook
Водительская щетка: 600 мм.
Пассажирская щетка: 500..525 мм.
Задняя щетка: 350..500 мм.