: | 01.02.2014 |
: | 74 |
: | 100 |
: | 998 |
: | 3 |
: | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D977185CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E1BEF85CC001B21A35C41 |
: | 4 |
: | 5.80 |
: | 1.15 |
: | 48 |
12В, R+, 75 А/ч, 730 А, 315x175x175 мм
Тип крепления: Pinch Tab
Водительская щетка: 700 мм.
Пассажирская щетка: 380..400 мм.
Задняя щетка: 350 мм.