| : | 01.02.2001 |
| : | 43 |
| : | 58 |
| : | 989 |
| : | 3 |
| : | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D4CF485CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D515685CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D887185CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D977185CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E042E85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 |
| : | 4 |
| : | 3.00 |
| : | 1.00 |
| : | 40 |
12В, R+, 35 А/ч, 240..300 А, 187x127x220 мм
Тип крепления: Hook
Водительская щетка: 525..550 мм.
Пассажирская щетка: 300..350 мм.
Задняя щетка: 300..530 мм.