: | 01.11.2006 |
: | 01.08.2014 |
: | 103 |
: | 140 |
: | 2402 |
: | 4 |
: | 11E72A12E48D3FAF85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48DA35F85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E1BEF85CC001B21A35C41 |
: | 4 |
: | 13.00 |
: | 1.25 |
12В, R+, 80 А/ч, 700..800 А, 315x175x175 мм
Тип крепления: Pinch Tab
Водительская щетка: 600..650 мм.
Пассажирская щетка: 550 мм.
Задняя щетка: 400..550 мм.