: | 01.01.2013 |
: | 01.03.2015 |
: | 60 |
: | 82 |
: | 1199 |
: | 3 |
: | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
: | 11E7C4153D9DEDC48599001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 |
: | 4 |
: | 1.00 |
: | 50 |
12В, R+, 50 А/ч, 450..540 А, 207x175x190 мм
Тип крепления: Bayonet Arm
Водительская щетка: 600 мм.
Пассажирская щетка: 400 мм.
Задняя щетка: 280..290 мм.