| : | 01.02.2002 |
| : | 01.12.2007 |
| : | 55 |
| : | 75 |
| : | 1390 |
| : | 4 |
| : | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D4AFA85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D515685CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D887185CC001B21A35C41 |
| : | 11E7C4153D9DEDC48599001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E0EFB85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 |
| : | 4 |
| : | 2.00 |
| : | 45 |
12В, R+, 44 А/ч, 360..540 А, 207x175x190 мм
Тип крепления: Push button (c 2006 г.)
Тип крепления: Hook (по 2006 г.)
Водительская щетка: 530 мм.
Пассажирская щетка: 450..480 мм.
Задняя щетка: 330..530 мм.