: | 01.08.2000 |
: | 80 |
: | 109 |
: | 1587 |
: | 4 |
: | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D4AFA85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D515685CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D887185CC001B21A35C41 |
: | 11E7C4153D9DEDC48599001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E042E85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 |
: | 4 |
: | 6.20 |
: | 1.20 |
: | 60 |
12В, R+, 55 А/ч, 460..640 А, 242x175x190 мм
Тип крепления: Hook (по 2007 г.)
Тип крепления: Pinch Tab (c 2007 г.)
Водительская щетка: 650..700 мм.
Пассажирская щетка: 650 мм.
Задняя щетка: 350 мм.