: | 01.10.2001 |
: | 56 |
: | 76 |
: | 1298 |
: | 4 |
: | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D4CF485CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D515685CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D887185CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D997785CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E042E85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 |
: | 4 |
: | 4.40 |
: | 1.20 |
12В, R+, 44 А/ч, 420..450 А, 207x175x175 мм
Тип крепления: Hook
Водительская щетка: 475..510 мм.
Пассажирская щетка: 400..450 мм.
Задняя щетка: 280..510 мм.