: | 01.09.2010 |
: | 54 |
: | 73 |
: | 1360 |
: | 4 |
: | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D4CF485CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D515685CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D887185CC001B21A35C41 |
: | 11E7C4153D9DEDC48599001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E042E85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 |
: | 2 |
: | 5.30 |
: | 0.65 |
: | 50 |
12В, R+, 50 А/ч, 450..540 А, 207x175x190 мм
Тип крепления: Hook
Водительская щетка: 650 мм.
Пассажирская щетка: 400 мм.
Задняя щетка: 350..550 мм.