| : | 01.10.2008 |
| : | 01.11.2012 |
| : | 75 |
| : | 102 |
| : | 1595 |
| : | 4 |
| : | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D6A6C85CC001B21A35C41 |
| : | 11E7C4153D9DEDC48599001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 |
| : | 2 |
| : | 8.00 |
| : | 1.15 |
12В, R+, 50 А/ч, 450..640 А, 207x175x190 мм
12В, R+, 50 А/ч, 450..640 А, 242x175x190 мм
Тип крепления: Push Button
Водительская щетка: 600 мм.
Пассажирская щетка: 475..480 мм.
Задняя щетка: 280..285 мм.