: | 01.07.2000 |
: | 01.10.2002 |
: | 85 |
: | 115 |
: | 2188 |
: | 4 |
: | 4 |
: | 11E72A12E48D379185CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D39D485CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D3FAF85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D4AFA85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D515685CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D997785CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E042E85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E1BEF85CC001B21A35C41 |
: | 4 |
12В, R+, 70 А/ч, 640..760 А, 278x175x190 мм
Тип крепления: Hook
Водительская щетка: 700..750 мм.
Пассажирская щетка: 400 мм.
Задняя щетка: 400 мм.