Регистрация

Модификации SAAB 9000 хетчбэк

Выберите модификацию автомобиля для отображения подходящих запчастей:
Наименование Двигатель Объем Мощность Привод Даты выпуска
2.0 -16 CS Бензин 1985 см3 128 л.с. Привод на передние колеса 1989 - 1998 г
2.0 -16 CS Бензин 1985 см3 131 л.с. Привод на передние колеса 1993 - 1998 г
2.0 -16 ND Turbo Бензин 1985 см3 150 л.с. Привод на передние колеса 1993 - 1998 г
2.0 -16 Turbo Бензин 1985 см3 160 л.с. Привод на передние колеса 1984 - 1993 г
2.0 -16 Turbo Бензин 1985 см3 175 л.с. Привод на передние колеса 1984 - 1991 г
2.0 -16 Turbo Бензин 1985 см3 163 л.с. Привод на передние колеса 1988 - 1993 г
2.0 -16 Turbo Бензин 1985 см3 172 л.с. Привод на передние колеса 1989 - 1992 г
2.0 -16 Turbo CS Бензин 1985 см3 185 л.с. Привод на передние колеса 1988 - 1998 г
2.3 -16 Aero CS Бензин 2290 см3 220 л.с. Привод на передние колеса 1993 - 1998 г
2.3 -16 Aero CS Бензин 2290 см3 224 л.с. Привод на передние колеса 1993 - 1998 г
2.3 -16 CS Бензин 2290 см3 146 л.с. Привод на передние колеса 1989 - 1998 г
2.3 -16 CSE Бензин 2290 см3 147 л.с. Привод на передние колеса 1993 - 1998 г
2.3 -16 CSE Eco Power Бензин 2290 см3 170 л.с. Привод на передние колеса 1993 - 1998 г
2.3 -16 Turbo Бензин 2290 см3 195 л.с. Привод на передние колеса 1990 - 1998 г
2.3 -16 Turbo CSE Бензин 2290 см3 200 л.с. Привод на передние колеса 1993 - 1998 г
3.0 -24 V6 CS/CSE Бензин 2962 см3 211 л.с. Привод на передние колеса 1994 - 1998 г